
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 5 -
BULUKUMBA - UJUNGLOE
DATA VTO PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 5 - BULUKUMBA -
UJUNGLOE
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN - SULAWESI SELATAN 5 -
BULUKUMBA - UJUNGLOE
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI MUHAMMAD ANWAR PURNOMO, S.H. | 281 | 263 | 110 | 140 | 339 | 134 | 127 | 207 | 201 | 138 | 160 | 156 | 81 | 2,337 |
2 | A. M. RIAD FARZAL M., S.H. | 18 | 63 | 21 | 54 | 36 | 17 | 51 | 5 | 14 | 21 | 30 | 16 | 3 | 349 |
3 | ST. JUMRIAH | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 44 |
4 | RUSTAM, S.Pd.I. | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 44 |
5 | MUH. AWAL | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 30 |
6 | ARNIS SETIANI ISMA, S.H. | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 45 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAHRUNI HARIS, S.Sos., M.I.Kom. | 58 | 52 | 25 | 30 | 45 | 28 | 45 | 20 | 26 | 17 | 61 | 22 | 22 | 451 |
2 | Drs. A. MUCHTAR MAPPATOBA, M.Pd. | 24 | 17 | 9 | 24 | 24 | 35 | 21 | 16 | 22 | 10 | 20 | 24 | 8 | 254 |
3 | SHOFIANA SYAM, S.E., M.Si. | 6 | 21 | 29 | 16 | 2 | 61 | 91 | 3 | 3 | 17 | 16 | 10 | 15 | 290 |
4 | H. YUSRAN SOFYAN, S.E., M.Si. | 12 | 61 | 65 | 73 | 54 | 36 | 167 | 19 | 4 | 31 | 11 | 46 | 20 | 599 |
5 | SOFYAN HAMID INDAR, S.E., M.M. | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 39 |
6 | ISMAENI RACHMAN, S.Pd. | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 43 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUHAMMAD IQBAL ARIFIN, S.S. | 39 | 19 | 39 | 21 | 34 | 16 | 20 | 12 | 20 | 4 | 21 | 16 | 13 | 274 |
2 | A. RUSLAN A.M., S.H. | 15 | 14 | 86 | 67 | 32 | 16 | 19 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 23 | 315 |
3 | A. SYAMSINAR SYAM | 17 | 10 | 3 | 7 | 18 | 13 | 11 | 7 | 10 | 1 | 10 | 6 | 6 | 119 |
4 | MUHAMMAD YASIN | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50 |
5 | NUR ULFA MEILANI ILYAS | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
6 | ANDI MASDAR | 11 | 56 | 27 | 22 | 7 | 81 | 27 | 6 | 2 | 15 | 3 | 1 | 61 | 319 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. A. ISKANDAR Z. LATHIEF | 44 | 43 | 20 | 30 | 28 | 27 | 22 | 22 | 22 | 13 | 31 | 32 | 13 | 347 |
2 | H. A. ABD. WARIS HALID, S.S., M.M. | 18 | 42 | 6 | 31 | 19 | 21 | 17 | 10 | 15 | 5 | 13 | 14 | 11 | 222 |
3 | A. AYU ANDIRA | 20 | 67 | 32 | 101 | 19 | 59 | 106 | 8 | 7 | 19 | 17 | 13 | 8 | 476 |
4 | NIRWAN, S.H. | 105 | 37 | 21 | 14 | 82 | 40 | 62 | 191 | 74 | 10 | 206 | 55 | 68 | 965 |
5 | IRWAN KURNIAWAN | 12 | 16 | 15 | 9 | 8 | 10 | 5 | 17 | 10 | 1 | 20 | 9 | 1 | 133 |
6 | ANITA PURNAMASARI, S.E. | 8 | 5 | 2 | 9 | 19 | 14 | 13 | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 | 104 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARUM SPINK, S.H.I. | 213 | 67 | 92 | 72 | 60 | 71 | 153 | 49 | 98 | 54 | 70 | 172 | 24 | 1,195 |
2 | ANDI TROY MARTINO | 70 | 37 | 47 | 33 | 45 | 78 | 218 | 50 | 28 | 15 | 133 | 69 | 20 | 843 |
3 | A. SYAHRUNI ARYANTI, S.P. | 15 | 8 | 6 | 16 | 25 | 12 | 9 | 7 | 2 | 1 | 15 | 20 | 1 | 137 |
4 | ANDI RUSDIANTO THALIB, S.E., M.Si. | 12 | 10 | 13 | 22 | 32 | 13 | 16 | 7 | 12 | 12 | 23 | 12 | 3 | 187 |
5 | MIZAR ROEM, S.E., M.Adm.K.P. | 16 | 5 | 105 | 3 | 22 | 14 | 60 | 4 | 8 | 2 | 41 | 13 | 3 | 296 |
6 | RENI WIRAWATY AMIR, S.S. | 1 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 71 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASBUDI | 12 | 1 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 64 |
2 | ISMAIL | 10 | 6 | 12 | 4 | 23 | 12 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 2 | 94 |
3 | ASRAH MAULYANA, S.E., M.Si. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIRA EKA PRATIWI IKSAN, S.E. | 8 | 15 | 10 | 13 | 11 | 13 | 10 | 5 | 22 | 3 | 9 | 12 | 7 | 138 |
2 | ANDI MUSTAMIN A.N. | 11 | 15 | 5 | 12 | 9 | 13 | 5 | 7 | 12 | 3 | 9 | 11 | 4 | 116 |
3 | SYAMSUL KAMAR BASO | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 51 |
4 | ANDI MARIANI | 4 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 75 | 1 | 125 |
5 | MUHAMMAD AIDIL | 6 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 34 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. MUH. SABRI MUSTARI, S.S. | 130 | 32 | 43 | 28 | 43 | 21 | 27 | 39 | 28 | 26 | 47 | 33 | 14 | 511 |
2 | DESKA TRIATI, S.S. | 10 | 15 | 6 | 15 | 4 | 7 | 26 | 5 | 4 | 2 | 13 | 12 | 2 | 121 |
3 | A. SYAMSIR A.S., S.E. | 49 | 24 | 8 | 8 | 37 | 74 | 25 | 125 | 30 | 11 | 18 | 16 | 35 | 460 |
4 | FADHLULLAH MARZUKI, S.Pd.l. | 46 | 24 | 3 | 8 | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 29 | 15 | 1 | 157 |
5 | ISNAYANI, S.H. | 37 | 79 | 30 | 54 | 113 | 27 | 113 | 61 | 47 | 11 | 113 | 53 | 32 | 770 |
6 | MUH. ASRUM, S.T. | 8 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 69 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NURHAIDAH ARIF | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 |
2 | Drs. A. BASRI PAPPA | 18 | 10 | 11 | 6 | 15 | 9 | 3 | 5 | 12 | 17 | 13 | 12 | 1 | 132 |
3 | IKHWAN FATTAH | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
4 | NURHAYA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
5 | ILHAM, S.Kom. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | WAIDIL RACHMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIMUDDIN L. | 15 | 11 | 26 | 18 | 7 | 15 | 16 | 7 | 17 | 2 | 11 | 10 | 14 | 169 |
2 | Drs. ACHMAD BAHARI A.B. | 23 | 49 | 22 | 34 | 35 | 28 | 25 | 8 | 31 | 5 | 13 | 15 | 8 | 296 |
3 | ANDI NURUL ABIDAH RAMLI | 13 | 8 | 10 | 4 | 18 | 16 | 13 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 106 |
4 | H. M. NAIM GANI, S.Sos. | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 17 | 1 | 77 |
5 | SAKTIAWAN, S.Pd., S.H. | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 35 |
6 | WIWIEK FAJERIANI B. | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNAWIR | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 37 |
2 | ARMAN | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
3 | RITA FATIMAH MALONDA | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
4 | DAHLIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
5 | MUHAMMAD SYUAIB | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | IRIANI | 77 | 16 | 4 | 23 | 15 | 8 | 37 | 8 | 16 | 1 | 19 | 0 | 0 | 224 |
1 | Drs. H. A. EDY MANAF | 237 | 82 | 90 | 84 | 150 | 126 | 78 | 84 | 106 | 25 | 241 | 80 | 32 | 1,415 |
2 | MUKHTAR BADEWING, S.Pi., M.M. | 31 | 10 | 125 | 38 | 12 | 100 | 24 | 5 | 8 | 1 | 6 | 5 | 29 | 394 |
4 | H. ILYAS | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 31 |
5 | DEDY ARDIANSYAH SYAM, S.H., M.Kn. | 11 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 49 |
6 | Hj. NURKAYA | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI M. TAKDIR HASYIM, S.E., M.M. | 10 | 16 | 8 | 28 | 9 | 8 | 45 | 3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 6 | 157 |
2 | H. ANDI FAJAR YANWAR, S.E. | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 61 |
3 | Hj. HILMIATY ASIP, S.T. | 161 | 227 | 40 | 25 | 45 | 55 | 43 | 79 | 106 | 42 | 51 | 13 | 8 | 895 |
4 | ARIANTO AGO, S.T. | 16 | 5 | 3 | 7 | 21 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 0 | 104 |
5 | MOHAMMAD SUL DJAFAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
6 | NIRWANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZULKARNAIN PATURUNI, S.Sos.I., M.M. | 18 | 15 | 24 | 17 | 13 | 22 | 20 | 24 | 13 | 9 | 7 | 17 | 7 | 206 |
2 | MULYADI MURSALI, S.Ag. | 99 | 84 | 22 | 67 | 73 | 43 | 62 | 48 | 81 | 30 | 69 | 45 | 13 | 736 |
3 | BAU TENRI ABENG, S.M. | 11 | 10 | 16 | 6 | 9 | 11 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 12 | 2 | 102 |
4 | Dra. HASMIATI | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 26 | 4 | 5 | 6 | 0 | 4 | 13 | 3 | 96 |
5 | M. IDHAM ADRIANSYAH | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 13 | 2 | 58 |
6 | HERIWAWAN | 42 | 5 | 11 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 104 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MURNIATI, S.Ag. | 9 | 6 | 7 | 29 | 18 | 5 | 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 114 |
2 | Drs. AGUSSALIM SALEH, S.H. | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 43 |
3 | A. ISHAK ACHMAD, S.E. | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 |
4 | KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 |
5 | AKBAR TUTI | 1 | 17 | 0 | 4 | 2 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 |
6 | ROSMIATI, S.Pd. | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 61 | 0 | 86 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | DANNUANG | GARANTA | BALLE ANGIN | BALONG | SEPPANG | MANYAMPA | TAMMATTO | PADANG LOANG | MANJALLING | LONRONG | SALEMBA | BIJAWANG | PACCARAMENGANG | SUBTOTAL |
---|